1. CƠ SỞ VẬT CHẤT
Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại Bệnh viện Diễn Châu
TT | Nội dung | Loại nhà | Diện tích (m2) | Ghi chú
|
1 | Nhà tiết chế dinh dưỡng | 1 tầng | 219.7 |
|
2 | Nhà để xe | 1 tàng | 439.5 |
|
3 | Ga ra ô tô | 1 tầng | 103.5 |
|
4 | Khoa Hồi sức CC | 2 tầng | 669 |
|
5 | Nhà hành chính + phòng khám | 2 tầng | 719.1 |
|
6 | Khoa Nội +Nhi | 2 tầng | 405.2 |
|
7 | Khoa Đông y+ Dược | 2 tầng | 448.5 |
|
8 | Khoa Ngoại + SẨn | 2 tầng | 639.8 |
|
9 | Khoa XN+ CĐHA | 2 tầng | 465.7 |
|
10 | Khoa 3 CK | 2 tầng | 432.6 |
|
11 | Khoa lây | 1 tầng | 411 |
|
12 | Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn | 1 tầng | 155.6 |
|
13 | Nhà đại thể | 1 tầng | 81.9 |
|
14 | nhà xử lý nước thải | 1 tầng | 41.3 |
|
15 | Lò đốt chất thải | 1 tầng | 40.8 |
|
16 | Phòng khám FHI | 1 tầng | 141.2 |
|
17 | Nhà cầu | 2 tầng | 708
|
|
2. TRANG THIẾT BỊ
Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Trang thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm màu 4D, máy Nội soi T-M-H, Nội soi tiêu hoá, máy chụp X Quang KTS , máy sinh hoá tự động, máy XN miễn dịch, XN đông máu....
Nhiều kỹ thuật lâm sàng được triển khai như: Phẫu thuật nội soi, phẫu thuật kết hợp xương, phẫu thuật cắt trĩ bằng phương pháp Lôngo…